请选择赛站:     
“口子窖”杯2025浙江省业余高尔夫球巡回赛 - 第一轮 - 逐洞成绩  
 
体验新版
导 出
     (A)业余选手      *选手从后九洞开球      选手成绩已确认      选手成绩未确认      延长赛获胜选手          
名次 ↑↓ 球 员 完成洞 成绩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 前九 10 11 12 13 14 15 16 17 18 后九 R1 总杆数
4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
T1 - 彭斌 E 3 5 3 4 5 4 3 5 4 36 5 5 4 2 5 4 3 4 4 36 72 72
T1 - 刘广辉 E 4 5 2 4 4 4 3 5 4 35 5 4 4 4 5 4 2 5 4 37 72 72
T1 - 田晟 E 4 3 3 3 4 3 4 5 4 33 5 4 5 3 5 5 3 5 4 39 72 72
4 - 徐双全 +1 4 5 2 4 4 4 3 5 5 36 5 5 4 2 4 5 2 6 4 37 73 73
5 - 徐峥波 +2 3 5 3 4 6 5 3 6 3 38 4 4 4 3 4 4 3 6 4 36 74 74
T6 - 刘晓夏 * +4 4 5 3 5 5 4 3 6 5 40 4 4 4 3 4 4 3 5 5 36 76 76
T6 - 薛狄梅 +4 5 5 3 5 4 3 3 5 3 36 5 5 4 3 6 4 3 5 5 40 76 76
T8 - 邹琳 * +5 5 5 2 4 6 3 3 6 5 39 6 4 4 2 4 6 4 5 3 38 77 77
T8 - 郑启华 +5 6 5 3 3 5 4 3 5 4 38 5 4 4 3 5 4 4 6 4 39 77 77
T10 - 王云涛 +6 5 5 4 4 4 6 3 6 4 41 5 3 4 3 5 5 3 4 5 37 78 78
T10 - 陈欣 * +6 4 6 2 5 5 5 3 6 4 40 5 5 4 3 4 5 3 5 4 38 78 78
T10 - 徐骏 +6 4 5 3 5 5 5 3 5 4 39 7 4 5 3 5 3 3 5 4 39 78 78
T10 - 傅新伟 +6 4 5 3 4 4 3 4 6 5 38 6 5 4 3 5 6 3 4 4 40 78 78
T14 - 陈东 +7 4 4 4 5 4 5 3 7 4 40 5 5 4 4 5 3 3 6 4 39 79 79
T14 - 张天俊 +7 4 4 4 4 3 5 5 6 4 39 6 5 4 4 5 4 3 5 4 40 79 79
T14 - 许俊 +7 4 4 3 5 4 4 3 8 4 39 6 5 5 3 4 4 3 6 4 40 79 79
T14 - 楼江萍 +7 4 6 4 5 4 3 3 5 4 38 5 6 5 2 4 5 3 7 4 41 79 79
T14 - 樊顺光 +7 5 4 4 4 4 3 4 5 5 38 6 4 4 3 5 5 3 6 5 41 79 79
T19 - 孙宏武 +8 4 8 3 5 5 5 4 5 4 43 5 5 4 2 5 4 3 4 5 37 80 80
T19 - 徐辉 +8 4 5 3 6 5 4 3 6 5 41 5 4 4 3 4 4 4 6 5 39 80 80
T19 - 朱靓 * +8 5 5 3 4 4 4 3 6 4 38 5 4 6 2 5 6 4 6 4 42 80 80
T22 - 徐娟 +9 5 6 3 5 4 4 3 8 5 43 5 4 4 4 4 5 3 4 5 38 81 81
T22 - 徐威 +9 6 7 2 4 3 5 4 6 4 41 5 4 4 4 5 5 2 6 5 40 81 81
T22 - 石萌达 +9 4 7 3 4 2 5 4 6 5 40 6 5 4 3 4 5 4 6 4 41 81 81
T22 - 王华春 +9 5 5 3 5 4 4 3 5 6 40 7 5 4 3 5 5 2 5 5 41 81 81
T26 - 徐水平 +10 3 6 3 5 5 4 3 6 5 40 6 5 5 3 4 5 5 5 4 42 82 82
T26 - 杨兴章 +10 6 6 2 5 4 4 4 5 4 40 6 4 5 4 7 4 3 4 5 42 82 82
T28 - 徐涛虎 +11 5 6 3 5 4 4 5 6 5 43 6 4 5 4 5 4 2 6 4 40 83 83
T28 - 朱巧明 +11 4 7 2 5 4 4 3 7 5 41 5 6 4 2 5 6 3 5 6 42 83 83
T28 - 李洁 +11 5 6 4 4 3 4 2 8 3 39 6 5 5 3 5 4 3 5 8 44 83 83
T31 - 耿殿根 +12 6 7 3 5 5 4 3 7 4 44 6 5 3 3 5 5 3 6 4 40 84 84
T31 - 徐德铨 +12 4 7 3 5 4 6 4 6 4 43 7 4 4 3 5 5 3 6 4 41 84 84
T31 - 韩凱 +12 5 7 4 4 5 5 3 5 5 43 6 4 5 3 5 3 5 6 4 41 84 84
T31 - 傅顺 * +12 5 5 3 4 5 7 2 6 4 41 5 5 4 4 5 6 3 6 5 43 84 84
T31 - 陈菲 +12 5 6 2 5 5 4 3 6 5 41 5 6 5 2 6 4 4 6 5 43 84 84
T31 - 李乐 +12 5 5 3 5 4 4 3 7 5 41 6 5 5 3 5 4 3 7 5 43 84 84
T31 - 李广楠 +12 4 5 2 6 4 5 3 6 5 40 5 5 5 4 5 6 2 7 5 44 84 84
T38 - 熊小溪 +14 5 7 5 5 4 5 2 5 4 42 5 5 4 6 5 5 4 6 4 44 86 86
T38 - 孙斌1 +14 4 6 4 4 4 6 2 6 6 42 5 5 4 3 8 4 3 6 6 44 86 86
T38 - 苏维洲 +14 3 6 4 5 5 4 3 6 4 40 7 4 5 4 5 5 4 7 5 46 86 86
T41 - 饶大勉 +15 5 5 3 5 5 6 6 5 4 44 8 3 5 2 5 6 3 5 6 43 87 87
T41 - 邓柳 +15 5 7 2 5 6 4 3 6 5 43 5 5 7 3 5 5 4 6 4 44 87 87
T41 - 郭华强 +15 5 5 3 5 5 4 4 5 5 41 6 4 5 4 5 5 4 6 7 46 87 87
T44 - 许吉 +16 4 6 4 4 5 6 3 9 5 46 5 5 4 3 5 5 4 5 6 42 88 88
T44 - 朱金根 +16 5 6 3 7 5 4 3 7 5 45 5 5 5 3 5 6 3 6 5 43 88 88
T46 - 来正杰 +17 4 6 5 5 4 5 4 6 4 43 5 6 5 4 5 8 3 5 5 46 89 89
T46 - 赵学锋 +17 5 5 3 5 6 5 3 6 4 42 7 6 5 5 5 5 5 5 4 47 89 89
T46 - 朱桂祥 +17 4 5 3 6 4 5 3 7 5 42 6 5 5 5 6 4 4 6 6 47 89 89
T46 - 王梅艳 +17 5 5 3 5 6 5 3 5 4 41 7 4 4 4 5 5 4 7 8 48 89 89
50 - 李明星 +18 6 6 4 5 7 5 3 8 4 48 6 4 8 3 5 3 3 5 5 42 90 90
51 - 郑新科 +19 5 6 2 5 5 5 4 5 6 43 6 4 5 3 6 5 6 7 6 48 91 91
52 - 周振家 +20 8 5 4 6 8 4 6 5 4 50 6 4 5 3 4 5 2 6 7 42 92 92
T53 - 吴作义 +21 5 6 4 6 5 4 4 5 6 45 5 5 5 3 5 6 6 5 8 48 93 93
T53 - 袁兵 +21 5 5 3 5 5 4 4 8 5 44 10 5 4 3 5 8 4 5 5 49 93 93
55 - 张军 +22 5 5 3 7 5 5 4 6 5 45 6 5 5 6 4 7 3 6 7 49 94 94
56 - 贺叶江 +23 5 5 4 7 5 6 3 8 6 49 5 7 5 2 6 6 4 6 5 46 95 95
T57 - 竺福江 +24 6 7 4 6 7 5 3 8 5 51 6 5 5 3 4 5 5 6 6 45 96 96
T57 - 周瑜 +24 5 6 4 5 7 5 5 8 5 50 6 6 5 4 5 5 4 7 4 46 96 96
T57 - 金晨 +24 7 4 3 5 6 6 5 6 8 50 7 7 5 3 5 6 3 5 5 46 96 96
T60 - 郭万成 +26 4 5 4 6 5 8 4 10 6 52 7 4 4 4 5 5 3 9 5 46 98 98
T60 - 张建霞 * +26 4 5 3 8 5 5 5 10 6 51 6 7 5 3 5 5 4 8 4 47 98 98
T60 - 方学锦 +26 5 7 3 6 8 5 5 7 4 50 5 5 6 3 6 5 6 6 6 48 98 98
T60 - 张春莲 +26 5 5 3 6 6 4 3 9 8 49 6 6 5 3 6 5 6 7 5 49 98 98
64 - 江颖超 +27 6 5 4 7 6 5 4 6 6 49 7 7 5 4 5 6 5 6 5 50 99 99
65 - 沈赟宾 +28 6 5 2 6 4 5 6 8 6 48 5 6 5 5 8 8 4 6 5 52 100 100
66 - 姚燕 * +30 5 5 3 6 6 4 6 7 7 49 8 5 5 3 8 7 5 6 6 53 102 102
T67 - 骆程远 +39 7 10 3 8 4 7 5 7 6 57 9 5 4 4 7 7 5 7 6 54 111 111
T67 - 郁方兰 +39 7 7 6 8 5 5 4 9 5 56 7 8 6 5 6 6 6 6 5 55 111 111
69 - 朱雨桐 +41 5 8 6 6 8 4 6 10 7 60 9 7 5 5 6 6 4 5 6 53 113 113
开赛前退赛
DNS - 宗晓燕   - -
DNS - 许前飞   - -
DNS - 张宇翔   - -
DNS - 王心阜   - -
DNS - 范雅芸   - -
DNS - 范晓军   - -
DNS - 万学锦   - -
DNS - ABDZJ周   - -
DNS - 球童0931   - -
DNS - 陆长水   - -
DNS - 吴烨锋   - -
Did Not Start
NS - 吴敏华   - -
NS - 俞春雷 +3 4 6 3 5 5 4 3 5 5 40 4 4 4 4 5 3 3 5 3 35 75 75
NS - 邓勇超 +10 4 6 3 6 4 4 4 5 3 39 5 4 4 4 6 4 3 6 7 43 82 82
NS - 陈蓓蕾 +13 5 7 3 7 3 4 3 6 4 42 5 5 4 4 6 4 4 6 5 43 85 85
NS - 鹿明斋 +19 4 7 3 6 5 5 4 7 4 45 6 5 5 4 6 4 5 6 5 46 91 91
NS - 田伟建 +20 5 6 3 4 5 7 3 6 4 43 6 6 7 5 6 5 4 5 5 49 92 92
NS - 彭斌(广东) +21 6 7 3 5 5 4 5 10 4 49 6 5 6 3 5 5 4 5 5 44 93 93
NS - 胡小杰 +22 4 9 5 7 3 5 4 7 4 48 9 5 5 4 4 5 4 6 4 46 94 94
NS - 隋俊华 +23 5 6 3 5 4 4 3 10 6 46 6 6 5 4 6 6 4 6 6 49 95 95
NS - 张克夫 +24 5 7 4 5 5 5 3 8 6 48 6 5 6 5 5 4 4 8 5 48 96 96
NS - 山川幸男 +33 6 7 4 6 4 5 6 8 8 54 10 6 5 3 8 5 2 7 5 51 105 105
NS - 蒋海滨 +45 5 6 3 6 31 5 4 7 4 71 6 4 4 6 4 6 4 6 6 46 117 117
弃赛
WD - 刘佳春   - -
WD - 周健超   - -
WD - 丁超   - -
WD - 黄海翔   - -
WD - 金航   - -
WD - 董悦   - -
Eagle / Better Birdie Par Bogey Double Bogey / Worse
WD = Withdrawn     DQ = Disqualified     NS = Not Start     MC = Missed Cut     RTD = Retired
2012- 2025 wifiGOLF 版权所有 辽ICP备16016693号-1 辽公网安备 21020402000797号